POZOS DE MINAS - cazarenmieres

PELIGRO POZOS DE MINAS ( Calicatas)

Las posiciones de pozos GPS que se encuentran en la tabla de abajo, lo puedes ver pulsando en las coordenadas o bien copiando las coordenadas y pegarlas en google maps 

Se encuentran en el acotado y son un peligro no solo para nosotros, sino tambien para nuestros perros y la caza.

Muchos son muy peligrosos y tienen bastantes metros de profundidad.

Si sabes de alguno que no este en nuestra lista, no dudes en avisar para incorporarlo.

Gracias.

 

SOCIEDAD DE CAZADORES CONCEJO DE MIERES

C/ Manuel Llaneza, 25 – 4º Izq. (33600)

Telf.: 985.45.60.81

Directiva: 661678173

MIERES (ASTURIAS)

cazarenmieres@hotmail.com

 

www.cazarenmieres.com

 

   NUEVOS POZOS

 

 

 COORDENADAS    Zona, lugar

Lote- Área

43°15'18.1"N 5°48'25.6"W                           PozoG, las zoreras.                                       L.11, Nicolasa.

          Posición de los pozos ( calicatas)

 

 

     COORDENADAS    Zona, lugar Lote- Área
1 N43° 14.828' W5° 49.083' PozoG, reguero la tabla  L.11 Nicolasa.
2 N43° 14.872' W5° 49.093' PozoG, reguero la tabla 1.  L.11
3 N43° 14.705' W5° 49.895' PozoG, conforcos,nicolasa.  L.11
4 N43° 18.151' W5° 46.354' PozoC, el pinar.  L1 Olloniego.
5 N43° 18.633' W5° 47.723' PozoG, prau gochu.  L1
6 N43° 17.277' W5° 47.310' PozoC, ladino, hundimiento.  L2 Picu gua.
7 N43° 17.163' W5° 47.347' PozoH, riega el pozu.  L2
8 N43° 17.158' W5° 47.859' PozoG, tunel.  L2
9 N43° 13.517' W5° 45.811' PozoH, la cancha.  L4 Carraspentes
10 N43° 14.815' W5° 44.523' PozoG, la muezca.  L4
11 N43° 14.191' W5° 45.436' PozoG, el rancho1.  L4
12 N43° 14.151' W5° 45.355' PozoG, el rancho.  L4
13 N43° 15.180' W5° 45.078' PozoG, la sagosa.  L4
14 N43° 13.814' W5° 41.537' PozoH, alto san Justo.  L5 Carcarosa
15 N43° 13.641' W5° 41.520' PozoH, san Justo, leve.  L5
16 N43° 13.658' W5° 45.400' PozoH, rozamayor.  L5
17 N43° 11.875' W5° 38.906' PozoC, reguero prau rasu.  L6 La Hueria.
18 N43° 11.851' W5° 39.252' PozoC, santa Olaya.  L6
19 N43° 12.196' W5° 39.034' PozoC, vega yeu.  L6
20 N43° 12.125' W5° 38.933' PozoC, vega yeu2.  L6
21 N43° 12.319' W5° 38.784' PozoC, el mosquil.  L6
22 N43° 11.737' W5° 39.337' PozoH, felguerosa.  L6
23 N43° 12.115' W5° 39.004' PozoH, vega yeu.  L6
24 N43° 12.198' W5° 38.875' PozoH, vega yeu2.  L6
25 N43° 12.074' W5° 39.097' PozoH, el pendil.  L6
26 N43° 11.764' W5° 38.974' PozoH, deposito.  L6
27 N43° 12.175' W5° 38.941' PozoH, vega yeu3, leve.  L6
28 N43° 12.056' W5° 39.112' PozoH, el pendil2.  L6
29 N43° 12.141' W5° 39.421' PozoH, la venta, leve.  L6
30 N43° 11.794' W5° 38.901' PozoH, deposito2.  L6
31 N43° 11.723' W5° 39.325' PozoH, felguerosa2.  L6
32 N43° 11.252' W5° 39.987' PozoG, pedregal, Omar.  L6
33 N43° 11.208' W5° 39.968' PozoG, pedregal 1, Omar.  L6
34 N43° 11.767' W5° 38.975' PozoG, deposito.  L6
35 N43° 11.854' W5° 42.399' PozoC, los collaos.  L7 Villandio.
36 N43° 12.632' W5° 42.490' PozoC, los corrales.  L7
37 N43° 12.393' W5° 43.187' PozoC, candanal.  L7
38 N43° 12.233' W5° 43.177' PozoC, ortigosa.  L7
39 N43° 11.817' W5° 43.004' PozoC, sublafuentes.  L7
40 N43° 11.871' W5° 43.017' PozoC, sublafuentes2.  L7
41 N43° 11.746' W5° 42.477' PozoH, semillero.  L7
42 N43° 12.123' W5° 43.249' PozoH, carba ortigosa.  L7
43 N43° 11.700' W5° 43.072' PozoH, las campiñas.  L7
44 N43° 12.277' W5° 43.255' PozoH, ortigosa.  L7
45 N43° 11.757' W5° 43.079' PozoH, las campiñas2. L7
46 N43° 12.419' W5° 43.461' PozoH, la tejera, leve. L7
47 N43° 12.241' W5° 43.177' PozoG, ortigosa.  L7
48 N43° 11.972' W5° 43.533' PozoC, carba de arriondo.  L8  La Riquela.
49 N43° 11.970' W5° 44.454' PozoC, cantu de arriba.  L8
50 N43° 12.008' W5° 44.314' PozoC, la nariz.  L8
51 N43° 11.910' W5° 44.293' PozoC, la nariz2.  L8
52 N43° 11.858' W5° 43.610' PozoH, riegu de tablao.  L8
53 N43° 11.834' W5° 44.497' PozoH, cantu de arriba.  L8
54 N43° 11.893' W5° 44.361' PozoH, cantu de arriba2.  L8
55 N43° 11.800' W5° 44.357' PozoH, cantu de arriba3.  L8
56 N43° 11.708' W5° 44.595' PozoH, cantu de arriba4.  L8
57 N43° 12.282' W5° 45.806' PozoH, la escombrera, leve.  L8
58 N43° 11.696' W5° 44.572' PozoH, cantu de arriba5.  L8
59 N43° 11.696' W5° 44.572' PozoH, cantu de arriba6 hay 2 juntos.  L8
60 N43° 11.727' W5° 44.463' PozoH, cantu de arriba7.  L8
61 N43° 11.883' W5° 43.650' PozoH, riegu de tablao2.  L8
62 N43° 11.727' W5° 44.463' PozoH, cantu de arriba8.  L8
63 N43° 11.784' W5° 44.606' PozoH, cantu de arriba9.  L8
64 N43° 12.058' W5° 44.578' PozoH, cantu de arriba10, bocamina L8
65 N43° 11.693' W5° 43.653' PozoG, llanieyes,Manolin.  L8
66 N43° 11.744' W5° 45.806' PozoG, grameo.  L8
67 N43° 19.008' W5° 45.677' PozoG,  payuste Zona.Seguridad.
68 N43° 07.530' W5° 43.787' PozoH, aller, los bustios2 zona-Aller
69 N43° 07.594' W5° 43.872' PozoH, aller, los bustios zona-Aller
       
       
       
       
Los contenidos de Google Maps no se muestran debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (cookie funcional) para aceptar la Política de cookies de Google Maps y visualizar el contenido. Para más información consulta la Política de privacidad de Google Maps.
Arriba Vista normal